본문으로 건너뛰기

Generator

Click to Zoom for Photos
GENERATOR
Specification table
MODEL GOT-30G GOT-60G GOT-80G GOT-200G GOT-300G
STANDBY POWER(KW) 50HZ 22 44 54 202 253
STANDBY POWER(KW) 60HZ 28 60 68 221 341
PRIME POWER(KW) 50HZ 20 40 47 182 240
PRIME POWER(KW) 60HZ 26 54 60 199 297
VOLTAGE 225VAC. 380VAC. 445VAC
PHASE/POLE 3ph 4p
EXCITING SELF EXCITING BRUSHLESS
ENGINE
Specification table
ENGINE MODEL G4HD60 G4HD80 G4HD120 G6HD300 G4HD500
STANDBY POWER RPM 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800
PS 35 45 60 80 85 107 320 350 400 540
KW 20 26 44 60 62 79 234 257 294 396
KVA 25 33 50 68 70 88 264 289 367 495
PRIME POWER PRM 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800
PS 32 42 54 74 75 95 288 315 380 470
KW 18 24 40 54 55 70 219 232 279 345
KVA 23 30 45 61 62 79 246 266 349 432
NO. OF CYL 4 4 4 6 6
BORE X STROKE mm 91.1X100 100X105 104X115 130X140 130X155
DISPLACEMENT cc 2,607 3,298 3,907 11,149 12,344
GOVERNOR - Electric Electric Electric ECU
STARTING MOTOR 12V-2.2KW 24V-5.0KW 24V-5.0KW 24V-5.5KW 24V-6.0KW
STARTING MOTOR DC24 VOLTAGE / ELECTRIC STARTING BY START MOTOR
WEIGHT & DIEMENSION(MM)
Specification table
MODEL Weight (kg) Diemension (mm)
A B C
GOT-30G 410 1400 758 610
GOT-60G 700 1450 758 688
GOT-80G 790 1550 758 790
GOT-200G 1010 1900 1610 1034
GOT-300G 1210 2130 1220 1100